Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
West Coast Style
West Coast Style
Publicité
8 janvier 2008

Les chronos des qualification 1

La séance de qualification 1 des 24 heures du Mans 2007 s'est déroulée mercredi 13 juin, de 19h00 à 24h00. Voici les chronos.

1 LMP1 N.8 Team Peugeot Total 3:26.344

2 LMP1 N.2 Audi Sport North America 3:26.916 +0.572

3 LMP1 N.7 Team Peugeot Total 3:27.724 +1.38

4 LMP1 N.1 Audi Sport North America 3:28.3 +1.957

5 LMP1 N.3 Audi Sport Team Joest 3:29.7 +3.392

6 LMP1 N.16 Pescarolo Sport 3:33.6 +7.246

7 LMP1 N.13 Courage Competition 3:35.2 +8.827

8 LMP1 N.18 Rollcentre Racing 3:35.6 +9.215

9 LMP1 N.14 Racing For Holland 3:35.7 +9.316

10 LMP1 N.9 Creation Autosportif Ltd 3:36.3 +9.935

11 LMP1 N.15 Charouz Racing 3:37.7 +11.393

12 LMP1 N.12 Courage Competition 3:38.4 +12.027

13 LMP1 N.17 Pescarolo Sport 3:38.8 +12.409

14 LMP1 N.5 Swiss Spirit 3:42.6 +16.282

15 LMP2 N.33 Barazi Epsilon 3:44.2 +17.814

16 LMP1 N.19 Chamberlain Synergy 3:44.7 +18.377

17 LMP2 N.40 Quifel ASM Team 3:45.8 +19.494

18 LMP2 N.31 Binnie Motorsports 3:48.2 +21.829

19 LMP2 N.21 Bruichladdich Radical 3:48.3 +21.988

20 LMP2 N.32 Barazi Epsilon 3:48.9 +22.591

21 LMP2 N.25 RML 3:49.2 +22.873

22 LMP2 N.35 Saulnier Racing 3:49.6 +23.277

23 LMGT1 N.8 AMR Larbre Comp. 3:50.8 +24.417

24 LMGT1 N.55 Team Oreca 3:51.2 +24.896

25 LMP2 N.20 Pierre Bruneau 3:51.3 +24.998

26 LMGT1 N.9 Aston Martin Racing 3:52.5 +26.127

27 LMP2 N.44 Kruse Motorsport 3:52.6 +26.208

28 LMGT1 N.63 Corvette Racing 3:52.7 +26.313

29 LMGT1 N.64 Corvette Racing 3:53.5 +27.193

30 LMGT1 N.59 Team Modena 3:53.7 +27.383

31 LMGT1 N.54 Team Oreca 3:54.7 +28.374

32 LMGT1 N.100 AMR BMS 3:55.1 +28.797

33 LMGT1 N.7 Aston Martin Racing 3:55.7 +29.37

34 LMGT1 N.72 Alphand Aventures 3:56.7 +30.39

35 LMGT1 N.70 PSI Experience 3:56.9 +30.578

36 LMP2 N.24 Noel Del Bello 3:57.6 +31.222

37 LMGT1 N.73 Alphand Aventures 3:59.1 +32.724

38 LMGT1 N.6 AMR Larbre Comp. 4:01.7 +35.33

39 LMGT2 N.87 Scuderia Ecosse 4:04.2 +37.841

40 LMGT2 N.76 Imsa Performance 4:04.6 +38.278

41 LMGT2 N.97 Risi Competizione 4:05.4 +39.014

42 LMGT2 N.80 Flying Lizard Motorsport 4:05.6 +39.244

43 LMGT1 N.53 JLOC Isao Noritake 4:06.2 +39.879

44 LMGT2 N.93 Autorlando Sport 4:08.2 +41.867

45 LMGT2 N.99 Risi Competizione 4:09.1 +42.721

46 LMGT1 N.67 Convers Menx Team 4:09.1 +42.744

47 LMGT2 N.85 Spyker Squadron 4:10.7 +44.375

48 LMGT2 N.81 Team LNT 4:11.0 +44.681

49 LMGT2 N.86 Spyker Squadron 4:11.6 +45.254

50 LMGT2 N.82 Team LNT 4:13.0 +46.705

51 LMGT2 83 GPC Sport 4:15.7 +49.325

52 LMGT2 N.71 Seikel Motorsport 4:17.8 +51.406

53 LMGT2 N.78 AF Corse 4:21.7 +55.37

54 LMP2 N.29 T2M Motorsport 4:54.0 +1:27.6

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité